您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
公司簡介
河南泰田重工機械製造有限公司成立於2017年,1978年創始於中國台灣,1998年組建於廈門,已有46年液壓機械開發及製造經驗。泰田專業提供1-40000噸金屬鍛壓/鍛造成型機/線、1-16000噸複合材料模壓成型機/線和1-3500噸鈑金衝壓/拉伸成型機/線等專用成型設備整體成套方案的供應商。泰田一直以來為國內外客戶供應高精密、高品質、高性價比中/大型液壓成型機及整體成型線方案著稱,在國內外業界建立了良好的口碑與信用。
公司經過多年的快速發展,參與並完成了一項國家標準製定工作;獲取各項專利 50⠩䘩 ,獲批河南省企業技術中心、河南省液壓智能裝備工程技術研究中心、河南省複合材料用高效節能液壓成型裝備工程研究中心、河南省技術轉移示範機構、河南省工業設計中心等多個省級研發平台;榮獲得河南省瞪羚企業、河南省專精特新企業、河南省智能車間、河南省優秀智能應用場景、河南省創業領軍人才等榮譽。2021-2023年連續三年產品被認定為河南省首台套重大技術裝備。
公司占地 10⠨쩤平方麵積,具備單個框架 300⠥𘧔產加工能力,具有大中型數控加工中心 13台,大型熱處理爐、大型無塵裝配中心和塗裝中心等先進設備,形成年產 300 台套大型液壓裝備的生產製造能力。公司主要產品細分 13 個係列,為眾多行⠦学供關鍵設備和先進技術支持,提供重大裝備國產化保障,產品廣泛用於航空航天、船舶工業、汽車製造、軌道交通、工程機械、軍事裝備、電子電氣、家用電器、模具製造等領域。
公司已經為河鋼舞鋼、DANFOSS、汽車、現代汽車、小鵬汽車、 。PERSICO、 中國兵器工業集團、海爾、海信、、、等國內外知名企業提供技術設備和服務,並已出口全球 100 多個國家和地區。泰田以市場需求為最終導向,以高端成形機床行業向“自動化、集成化、智能化、綠色化”為重要突破口,強化行業細分領域優勢,不斷推動產品迭代升級。依托高端裝備製造能力和經驗,堅持新材料、製造工藝和核心技術的研究,推動高端製造產業的發展。
設備展示
(轉自:複材網)
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 前10月社會物流總額131.7萬億 同比增13.3%三問人民幣匯率五連跌 如何影響中國經濟? | 23~26 ° |
2 | 統計局:前三季度社會固定資產投資增長24.9%流動性偏緊局麵略有改善 年內或下調準備金率 | 23~25 ° |
3 | 前三季度國內生產總值增長9.4%溫家寶:中國關稅水平遠低於發展中國家平均水平 | 23~25 ° |
4 | 17城市房價下降 限購範圍難擴大10月份中國製造業PMI為50.4% | 23~25 ° |
5 | 明年全國房價或現普降 預調微調不改回歸基調明年新開工700多萬套保障房釋放哪些信號 | 23~25 ° |
6 | 大摩華鑫基金:預計CPI漲幅繼續回落南方日報:減免增值稅是解決菜價高的積極舉措 | 23~25 ° |
7 | 服務貿易十二五規劃發布 2015年將達6000億美元未來5年戰略性產業投資或超10萬億 | 20~25 ° |
8 | 小微企業貸款專項金融債即將問世財政部:明年730餘種商品進口關稅將降低 | 20~25 ° |
9 | 國土部擬推新規加碼打擊囤地 閑置土地無償收回樓市降價潮正式開始 郊區新城首當其衝 | 17~25 ° |
10 | GDP增速連續三季度刹車 機構預測政策轉鬆不可能專家認為經濟體製改革需政策組合拳 | 12~25 ° |
1 | 9月工業和消費出現反彈 宏調政策基調暫難放鬆存準率近期下調可能性增大 | -24~-12 ° |
2 | 10月PMI指標:增長放緩通脹下行9月份新增人民幣貸款4700億元 加息預期降低 | -24~-9 ° |
3 | 以務實精神推動經濟社會穩中求進住建部報告保障房建設 住房保障今後多用貨幣補貼 | -23~-12 ° |
4 | 吳曉求:市場已消化CPI影響 存準率仍存下調可能土地出讓條件鬆綁預期增強 | -23~-8 ° |
5 | 媒體稱25日起部分農村金融機構存準率或下調0.5%銷售電價每度漲3分 居民階梯電價製度試行 | -20~-8 ° |
6 | 上海多樓盤大幅降價致多起業主維權(圖)銀行能抗房價跌50%說法引爭議 連鎖反應風險難測 | -20~-8 ° |
7 | 前三季度農業生產形勢良好 糧食產量將8年連增多部委年會密集召開 政策主基調穩中求進 | -20~-5 ° |
8 | 階梯電價分三檔 最高多收0.30元央行重申保持穩健貨幣政策 適時適度預調微調 | -19~-10 ° |
9 | 宏觀調控中要把改善民生放在更加重要位置全國房企麵對樓市降價潮普遍變招求生 | -18~-12 ° |
10 | 9月全國財政收入7377.05億元 同比增長17.3%美前高官稱外交政策轉向亞洲目的不在遏製中國 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 專家預計十二五保障房資金需求4.7萬億工信部力促2012年產業結構調整 | 7优 |
2 | 增速適度放緩有利於推進經濟轉型首套房貸利率進入上浮時代 不同城市存在差異 | 7优 |
3 | 廣東佛山數百工人圍堵公司門口求加班溫家寶:宏觀經濟政策將適時微調 | 7优 |
4 | 夏斌稱房地產調控要鬆弛有度國家統計局:前三季度農民收入增長13.6% | 7优 |
5 | 溫家寶強調深化行政審批製度改革中國外債中歐元債務占比陡增 總體水平低於警戒線 | 7优 |
6 | 央行張健華:應擇機買黃金優化外匯儲備結構嬰兒奶粉等進口關稅明年下調 | 7优 |
7 | 社科院專家:2012年中國經濟增長將成焦點FDI28個月來首現負增長 | 7优 |
8 | 小微企業貸款專項金融債即將問世樓市量價深跌 房企巨頭10月銷售全麵告急 | 7优 |
9 | 新個稅法實施兩個月減稅130億經濟增長或逐季放緩 宏觀政策料局部微調 | 7优 |
10 | 11月我國進出口總值為3344億美元 增長17.6%中介10月關閉177家門店 僧多粥少麵臨生死關 | 7优 |
1 | 李克強:擴內需最大潛力在城鎮化樓市調控明年不轉向 11月資金加速逃離樓市 | 381严重 |
2 | 社科院預測明年經濟增速降至9%以下明年經濟工作宏觀基調:穩中求進(圖) | 324严重 |
3 | 前11月全國順差降近兩成 西部上月出口逆勢猛增外管局:提高熱錢打擊精準度 | 273重度 |
4 | 10月匯豐PMI創5個月新高 製造業四季度開局良好薑建清或將接替周小川 消息稱已對其啟動經濟責任審計 | 270重度 |
5 | 9月新增貸款創21個月新低 貨幣政策或定向寬鬆10月PMI暗示通脹壓力緩解 | 269重度 |
6 | 溫家寶:物價明顯回落 財赤合理可控央行預調微調傳遞何種信號 是否會下調準備金存分歧 | 257重度 |
7 | 社科院:今年城鎮居民人口首超農村居民兩部門聯合發布小型微利企業所得稅優惠政策通知 | 256重度 |
8 | 地方發債試點衝關 許小年稱將埋下債務危機禍根“東優西快”成趨勢 區域合作漸深入 | 229重度 |
9 | 中央經濟工作會議:提高中等收入者比重10月宏觀經濟數據今日發布 分析稱CPI將大幅回落 | 229重度 |
10 | 學界預測明年首季GDP增速或低於8%11月新增貸款5622億 M2連續五個月下滑至12.7% | 226重度 |
友情链接: