您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
像劉亦菲、趙露思這樣的女生,就給人一種很幹淨的感覺,頭發是黑長直,眼睛明亮,皮膚又白又嫩,即使已經過了最美的年紀,臉上也沒有一點皺紋。
她們根本不需要大麵積的遮瑕,隻塗個素顏霜,甚至直接素顏就能出門了。那麽,像這樣的女生都是怎樣護膚的呢?常看趙露思的護膚貼就會發現,她很注重防曬!再一個就是精簡護膚。不用塗很多亂七八糟的護膚品,隻要注重補水、抗老、眼部護理就行了。我身邊皮膚超級好的女生,一般都隻做3點,這3點如果你能堅持下來,皮膚會變得超級幹淨、通透。
1、2天做1次濕敷
濕敷真的很管用,你可以試試。首先,它能在短時間內提升你皮膚的水嫩度,讓你的皮膚變得很細膩,很有光澤感。其次,做濕敷可以幫助修複你的皮膚屏障,讓你的皮膚的耐受力更強,能有效改善你的敏感肌。你臉上的一些紅血絲啥的,會慢慢的淡化,皮膚就會變得越來越幹淨、通透。
2、3天敷1次眼膜
女生皮膚不幹淨的很大一個原因就是眼部有細紋、幹紋,眼下有黑眼圈甚至眼袋,所以做好眼部護理真的很重要。對於眼部皮膚比較白嫩的女生來說,簡單的塗個眼霜就夠了,但是如果你眼紋比較重,黑眼圈比較重,那麽我建議你多敷眼膜,至少3天敷1次。
眼膜親測有效,堅持用真的能將你的黑眼圈、眼紋、眼袋淡化超多,關鍵是不管你什麽膚質,敷完都不會長脂肪粒,它對敏感肌也相當友好。
它裏麵滿滿的精華,在你敷的時候能明顯感覺皮膚有被滋養到。我是幹皮,在皮膚剛幹到快到裂開的時候敷一貼,眼下皮膚很快就變得水當當的,特別飽滿。
眼膜比一般的眼霜效果要好很多,在你睡覺的時候,眼膜默默地在修複你的黑眼圈、眼紋。所以如果你當天晚上敷完眼膜,到了第二天早上你會發現,你的眼部狀態會變得超級好。眼睛不腫了,眼下也變得緊致、白嫩,很深的眼紋開始變淡了,化眼妝都不卡粉了。
堅持3天敷1次眼膜,不出半年,你的眼下就會變得超級幹淨。不僅眼紋黑眼圈有變淡很多,連最難搞的眼袋都有所改善,眼下白白嫩嫩的,特別顯嫩。眼下皮膚幹淨了,你整張臉也就看上去幹淨了很多。
3、堅持每天塗防曬
皮膚不白、不幹淨的女生,在防曬工作上一定是沒做到位的。防曬能很大程度地減少你的皮膚被紫外線曬傷、曬黑,甚至能減緩你皮膚的衰老速度,給你的皮膚形成一個保護傘。我們看到的很多冷白皮女生,比如娜紮、趙露思,就特別注重防曬,她們不管是在拍戲還是幹啥,都會不斷地給自己補防曬。所以你如果皮膚不幹淨,不白,真的不用再塗那些亂七八糟的護膚品了,就堅持塗防曬霜,做好防曬工作就行了,
以上這3點,雖然很簡單,但堅持下來不容易。如果你能堅持,那你慢慢的就會養出一張幹淨臉,你整個人的氣質也會變得幹淨、清純起來。
本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 原商務部長陳德銘:全球價值鏈時代的中國作為|價值鏈|全球|陳德銘一致預期:6月CPI增2.5% |預期|非食品價格|CPI | 23~26 ° |
2 | 醫療等民生事權或上移中央|中央|地方政府|醫療傳五大行上報大額同業存單方案 利率市場化推進|五大國有銀行|大額同業存單|上報方案 | 23~25 ° |
3 | 機構預測5月CPI溫和回升 同比增幅約2.5%|CPI|溫和回升|增幅深圳小產權房一夜漲價1000元 成交依舊活躍|小產權房|深圳|漲價 | 23~25 ° |
4 | 解析多國養老金製度:並非單軌或雙軌那麽簡單|養老金|退休金|公務員發改委專家:三季度經濟回暖明顯|發改委專家|經濟形勢|回暖 | 23~25 ° |
5 | 都江堰的新土改實驗:流轉激活農村活力|土地|農村|土地確權13日人民幣匯率中間價:1美元對人民幣6.1342元|中間價|人民幣匯率|中國人民銀行 | 23~25 ° |
6 | 工商總局治理不正當競爭|不正當競爭|工商總局|治理三中全會前瞻:勇於擔當繪藍圖 凝聚共識推改革|三中全會|藍圖|改革 | 23~25 ° |
7 | 統計局:刺激政策退出影響GDP增速|GDP|刺激政策|統計局外媒評全會決定:混合所有製阻止經濟增長減緩 |中國|經濟|三中全會 | 20~25 ° |
8 | 工信部長:下半年工業下行壓力較大 三方麵應對|下行壓力|工業|下半年商務部:上周生產資料價格連續第三周回落|上周|生產資料|價格 | 20~25 ° |
9 | 商務部:進出口增速總體平穩 外貿措施見到成效|進出口增速|商務部|外貿徐洪才:我國財政收入矛盾仍然比較突出|財政收入|徐洪才|矛盾 | 17~25 ° |
10 | 國家統計局:7月PPI同比下降2.3% 環比下降0.3%|價格|工業生產者出廠價格|PPI北京公布空氣重汙染應急預案 預警一級單雙號限行 |空氣|應急預案|汙染物 | 12~25 ° |
1 | 土地收益重分配 有條件讓農地入市|土地|征地|收益全麵放開貸款利率管製 利好實體經濟|貸款|實體經濟|金融 | -24~-12 ° |
2 | 吳敬璉:三中全會核心是建立統一開放的市場體係|市場|吳敬璉|體係國際輿論認為中歐解決光伏貿易爭端意義重大|中歐|爭端|歐盟 | -24~-9 ° |
3 | 財政部:企業參與棚戶區改造支出在所得稅前扣除|棚戶區|改造|企業製造業PMI連升三月報51.1% 為17個月來最高|指數|百分點|製造業 | -23~-12 ° |
4 | 樓繼偉:原則上不再出台新區域稅收優惠政策|稅收優惠|樓繼偉|出台5月工業投資增速回落 消費繼續回暖|5月|工業投資回落|消費回暖 | -23~-8 ° |
5 | 方舟子:90天喂豬試驗是慣例 12權威機構認可轉基因|轉基因|食品|方舟子25省製定城鄉居民大病保險試點方案 134個城市參加|大病保險|城鄉居民|試點方案 | -20~-8 ° |
6 | 商務部:中國仍然是吸收外資重要的東道國|中國|吸收外資|東道國各地財政大力支持助推棚戶區改造工作 |棚戶區|財政|資金 | -20~-8 ° |
7 | 商務部:企業希望匯率穩定 光伏爭端保持聯係|商務部|中歐匯率爭端|匯率穩定多省經濟增速低於年初目標 各地提出決戰四季度|經濟增速|四季度|目標 | -20~-5 ° |
8 | 消息稱新一屆政府正在醞釀房地產調控長效機製|長效機製|房地產|決策中國頻現經濟換擋弱信號 Shibor連續八日上漲|中國經濟|換擋|弱信號 | -19~-10 ° |
9 | 遲福林:利益結構調整決定改革成敗|改革|遲福林|利益格局一致預期:6月末M2同比增長15.2%|預期|增速|下降 | -18~-12 ° |
10 | 一二線城市賣地瘋狂 多地或無法完成調控目標|一線城市|房地產|目標5月社會消費品零售總額同比實際增長12.1%|5月|社會消費品零售總額|增長12.1% | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 非製造業PMI連降三月6月報53.9%|非製造業|指數|服務業統計局:7月CPI同比增長2.7% 與上月持平|統計局|CPI|7月 | 7优 |
2 | 第二季度非居民人民幣存款餘額10707.33億元|人民幣存款|中國|餘額中金彭文生:預計下半年淨出口對GDP負貢獻|中金|出口|彭文生 | 7优 |
3 | 10月份CPI上漲3.2% 環比上漲0.1%|環比上漲|價格|CPI10月匯豐PMI初值創七個月新高|匯豐|PMI|屈宏斌 | 7优 |
4 | 統計局:10月CPI同比上漲3.2% PPI同比下降1.5%|同比下降|PPI|CPI以放權市場應對房產越調越漲怪圈|房價|房地產|調控 | 7优 |
5 | 分析稱9月中國出口略低迷或因新興經濟體需求放緩|新興經濟體|中國出口|需求李克強稱GDP牽動就業數據:1個百分點帶動130萬人|李克強|GDP|就業 | 7优 |
6 | 莫幹山會議:兩代經濟學人激辯財稅改革|莫幹山|會議|學者三中全會臨近吳敬璉警示危機:資產負債率太高|吳敬璉|資產負債率|危機 | 7优 |
7 | 外國大使通過電商渠道推銷賣菜生意|進口食品|渠道|電商工商總局:在家辦公司能否注冊各地自己定|工商總局|注冊|資本 | 7优 |
8 | 匯豐8月製造業PMI初值重上50 顯示經濟企穩|匯豐|PMI|經濟2季度非居民人民幣存款餘額超1萬億元|人民幣存款|非居民|餘額 | 7优 |
9 | 上海自貿區企業最關注所得稅稅率降低|上海|自貿區|企業國家統計局原局長邱曉華:二季度GDP預計7.5%|國家統計局|GDP|宏觀經濟 | 7优 |
10 | 央行明確推進利率市場化3項任務|央行|利率市場化|金融機構6月財收超1.2萬億增12.1% 上半年契稅增近4成|同比增長|增長|中央財政 | 7优 |
1 | 發改委:下半年堅持保持物價基本穩定不放鬆|價格|穩定|下半年美元兌人民幣掉期創年內高點 資金麵大旱|人民幣|匯率|資金麵 | 381严重 |
2 | 外媒:調控房價需限製住房投資和賺錢功能 |住房|房地產|市場一致預期:7月工業增加值同比增長9.0%|工業增加值|預期|同比增長 | 324严重 |
3 | 9月份CPI平同比上漲 明年一季度或將麵臨考驗 |CPI|一季度|同比原商務部長陳德銘:全球價值鏈時代的中國作為|價值鏈|全球|陳德銘 | 273重度 |
4 | 前三季度我國GDP增長率預計為7.6%|百分點|增長率|GDP社會消費品零售總額增12.8% 專家料全年達23萬億|消費品零售總額|社會|全年 | 270重度 |
5 | 前七月五成工業微利或負增長 僅少數壟斷行業賺錢|工業企業|國家統計局|壟斷行業統計局:三大因素助推中國經濟回升|中國經濟|中國|統計局 | 269重度 |
6 | 8月中國PMI指數51.0% 創16個月新高|PMI|指數|新高前三季度家紡行業規模以上企業利潤總額同比增長11.5%|同比增長|家紡|行業 | 257重度 |
7 | 中國啟動新一輪土改 賦予農民更多財產權利|土改|農民|財產權利高層三中全會前密集調研 釋放改革公平信號 |三中全會|中國|高層 | 256重度 |
8 | 機構預計10月CPI增速靠攏3.5%|CPI|3.5%|增速公報起草專家組成員: 首提市場決定性是重大理論創新|市場|決定性|理論 | 229重度 |
9 | 林毅夫闡釋新結構經濟學理論:增長增益 因勢利導|林毅夫|經濟學|因勢利導9月新增貸款7870億超預期 社會融資規模雙降|社會融資規模|人民幣貸款|外匯儲備 | 229重度 |
10 | 餘豐慧:兌現改革承諾是一場大考|民間資本|餘豐慧|銀行業馬凱在法媒發表署名文章:中歐經貿誰也離不開誰|馬凱|中歐|署名文章 | 226重度 |
友情链接: