您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
當地時間10日,美國軍方發言人稱,當日英國沿海發生碰撞事故的美國油輪正在短期租賃給美國海軍軍事海運司令部。
10日上午,一艘油輪與一艘貨船在英國東約克郡以東的北海海域相撞,涉事油輪起火。涉事油輪懸掛美國國旗,另一艘船隻為懸掛葡萄牙國旗的集裝箱貨輪。事故發生後部分船員棄船逃生,現場可見大量黑色濃煙。英國東約克郡一名議員表示,涉事兩艘船隻上共載有37人,均已獲救,其中1人在醫院接受治療。(總台記者 張穎哲)
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 政府報告解讀:2009年中國積極開展對外直接投資工商部門降低門檻鼓勵外商增加投資 | 23~26 ° |
2 | 5月匯豐PMI降至11個月低點商務部預計今年中國出口可增8% 強調人民幣維穩 | 23~25 ° |
3 | 上海2月住宅供應劇減七成 房企捂盤保價2月數據本周公布 機構料CPI超2% | 23~25 ° |
4 | 運作高手冷鐵鱷自述:海外遊資獲利路線圖購房者加急過戶謀房貸優惠 內部費用炒至4000元 | 23~25 ° |
5 | 1月央企營收同比增長近七成 環比降23%分析稱人民幣不會大幅升值 匯率機製將恢複彈性 | 23~25 ° |
6 | 周小川:過多要求人民幣升值的噪音沒有幫助一季度PPI同比漲5.2% | 23~25 ° |
7 | 5月份中國社會消費品零售總額同比增長18.7%全國政協委員李書福:最關心還是產業轉型升級 | 20~25 ° |
8 | 李晶:3月PMI上升預示工業值增長速度將反彈1至5月份我國城鎮固定資產投資同比增長25.9% | 20~25 ° |
9 | 郭田勇:年中或迎來加息時間窗口經濟調控悄現放緩信號 | 17~25 ° |
10 | 劉明康:今年貸款同比增速16%至18%機構預測二三季度出口仍保持較強回升勢頭 | 12~25 ° |
1 | 渣打銀行賣錯產品客戶巨虧18萬 兩年維權難獲賠周小川:密切關注價格走勢和管理好通貨膨脹預期 | -24~-12 ° |
2 | 統計局:1月份工業品出廠價格同比上漲4.3%重慶樓市新政出台 未提房產特別消費稅 | -24~-9 ° |
3 | 財政部長謝旭人再提社保稅 或成稅改重點央行行長周小川回應加息猜測 反問誰說要加息了 | -23~-12 ° |
4 | A股市場上演大逆轉 5月宏觀經濟數據疑遭泄露國家統計局雲南總隊:旱災不會給雲南帶來通脹 | -23~-8 ° |
5 | 新收入分配改革如箭在弦 個稅或以家庭為單位5月新增人民幣貸款6394億元 | -20~-8 ° |
6 | 統計局就4月份經濟數據答記者問邵寧:央企涉足非主業投資需向國資委陳情 | -20~-8 ° |
7 | 國土部:嚴控部分城市大套型住房供地李毅中:對今年通貨膨脹預期要有所準備 | -20~-5 ° |
8 | 前五月供地堪憂 全年18萬公頃任務恐不能完成周小川稱2月CPI符合預期 | -19~-10 ° |
9 | 發改委:3月CPI將比上月略有下降張曉強:我國吸收外商直接投資達9454.4億美元 | -18~-12 ° |
10 | 5月工業品出廠價格同比上漲7.1%國務院辦公廳:開展農民工工資支付情況專項檢查 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 貨幣政策委員會擴容 外部智囊力量強化1-3月份全國工業用電量同比增長28% | 7优 |
2 | 外管局官員警示防範資本流入風險1月份70個大中城市二手住宅銷價同比上漲8.0% | 7优 |
3 | 國土部修改土地管理法 規範農村集體用地入市2009年中國居民休閑核心消費約1.7萬億 | 7优 |
4 | 李克強:調整收入分配格局 提高居民消費能力2月人民幣貸款增加7001億元 較1月下降約5成 | 7优 |
5 | 國務院辦公廳發布2010年食品安全整頓工作安排財政部長謝旭人再提社保稅 或成稅改重點 | 7优 |
6 | 中糧事件的另一麵:蒙牛險被外進民退谘詢公司模擬測算央企EVA業績考核六成為負 | 7优 |
7 | 2010年4月份工業生產運行情況住建部:未獲預售許可項目 開發商不得收取定金 | 7优 |
8 | 規範收入分配秩序將成為經濟增長新動力高盛:出口迅速回升通脹和升值壓力加大 | 7优 |
9 | 多省市再出重拳調控樓市房企高管年薪去年最高漲4倍 超九成企業加薪 | 7优 |
10 | 成思危建議人民幣采取雙重匯率目標製度全國工商聯房地產商會稱去年全年房價漲幅24% | 7优 |
1 | 國際資本看好中國 外資淨流入壓力增大出口轉正隱憂:止跌回升究竟是曇花一現 | 381严重 |
2 | 調查顯示中國企業家對經濟增長預期樂觀國家統計局將於今日公布4月份經濟數據 | 324严重 |
3 | 中央投資下達速度加快 房產調控負麵影響或減輕銀監會:嚴格限製各種名目的炒房和投機性購房 | 273重度 |
4 | 2月份宏觀經濟數據將公布 專家預測CPI繼續攀升國家統計局潘建成:加息時間窗口可能在三季度 | 270重度 |
5 | 發改委預測:5月和6月CPI漲幅3%左右溫家寶:調控麵臨兩難 堅持適度寬鬆貨幣政策 | 269重度 |
6 | 六措施鞏固產業調整 電子信息輕工紡織快步西進2010年中國經濟預測發布:全年GDP增速為10%左右 | 257重度 |
7 | 國資委官員建議征暴利稅遏製房價商務部政研室主任談加快轉變外貿發展方式 | 256重度 |
8 | 經濟恢複達成共識 四萬億刺激計劃淡出構想張紅力任工行副行長幕後 劉明康等九考官麵試 | 229重度 |
9 | 統計局:1月份居民消費價格同比上漲1.5%5月一致預期顯示:M2同比增長率預期平均值為21.4% | 229重度 |
10 | 中央投資項目第二輪督察啟動重慶廣州出台樓市調控溫和版細則 | 226重度 |
友情链接: