您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 嚴打價格違法:處罰上限擬翻至兩百萬發改委稱9月9日豬肉價格穩定 | 23~26 ° |
2 | 上半年公積金購房同比增長超過四成國土部:四季度建設用地供應穩總量調結構 | 23~25 ° |
3 | 30年後兩勞力養1個老人亞行預計2010年中國經濟增長可達9.6% | 23~25 ° |
4 | 7月未現出口拐點 高位順差或貫穿全年國務院部署進一步支持晚稻及秋糧生產政策措施 | 23~25 ° |
5 | 專家質疑住房用地供應量數據 國土部高調回應京津冀城市圈等多個區域規劃有望年內出台 | 23~25 ° |
6 | 網店管理辦法正式實施 浙江出台首個地方細則8月份CPI同比上漲3.5% 食品價格同比漲7.5% | 23~25 ° |
7 | 國務院表示發揮資本市場推動企業重組作用專家稱收入分配不解決可能導致嚴重社會問題 | 20~25 ° |
8 | 7月份中國利用外資69.24億美元 連續12個月回升糧價走強 8月CPI再創新高幾率大 | 20~25 ° |
9 | 中國超越日本成全球第二大經濟體險資投資不動產須遵循三不原則 | 17~25 ° |
10 | 統計局:上半年我國城鎮居民收入實際增長7.5%中國產業競爭力現下降苗頭 | 12~25 ° |
1 | 央行銀監會:對災區實行住房信貸優惠政策專家預測地方政府債務總額明年將至15萬億元 | -24~-12 ° |
2 | 著名經濟學家厲以寧的4個憂慮國資委:央企高稅負沒有轉嫁給消費者 | -24~-9 ° |
3 | 7月數據讓市場左右為難發改委確定資源稅試點稅率5% | -23~-12 ° |
4 | 霸王辯稱洗發水所含二惡烷遠低於安全指引8月CPI同比漲3.5% 創22個月新高|8月經濟數據 | -23~-8 ° |
5 | 國務院批準未來十年深圳城市總體規劃8月CPI同比增3.5% 創22個月新高 | -20~-8 ° |
6 | 7月外匯占款增量反彈熱錢連續三個月出局中房協上書國務院建議暫緩再出樓市新政 | -20~-8 ° |
7 | PMI連續兩個月回落 顯示當前中國經濟發展回穩上半年我國國際收支呈現雙順差 | -20~-5 ° |
8 | 中科院預測中心: 貨幣政策將轉寬鬆 準備金率或下調快訊:7月社會消費品零售總額12253億元 | -19~-10 ° |
9 | 多地工資集體協商罰則被指綿軟無力6月匯豐中國服務業指數創15個月低點 | -18~-12 ° |
10 | 8月社會消費品零售總額同比增長18.4%中金:臥虎藏龍 中國經濟增長的三梯隊 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 機構預測8月CPI同比增長3.4%將見頂外匯局試點出口收入存放境外 提高企業資金效率 | 7优 |
2 | 上半年經濟數據今日公布 2季度GDP增速將有所回落胡錦濤就經濟特區發展提五要求 | 7优 |
3 | 農業部:農產品價格有望保持總體穩定豬肉價格漲幅縮小 | 7优 |
4 | 金岩石稱溫水煮青蛙 房價5年翻一番|新財富非常道商務部:出口退稅調整不意味著外貿政策轉向 | 7优 |
5 | 潘石屹:清理閑置地是降房價最根本辦法工業和信息化部:2010年6月通信業運行狀況 | 7优 |
6 | 前8個月財政收入超5.6萬億後幾月增幅或將回落開發商金九銀十降價參照二手房 | 7优 |
7 | 走出低價的穀底:中國服務業的創新機遇8月CPI創22個月新高 貨幣政策或繼續維穩 | 7优 |
8 | 央行:重申匯改後人民幣最大單日升幅295個基點商務部回應GDP總量超日本:人均GDP僅居全球105位 | 7优 |
9 | 物價上行壓力減緩 經濟不會二次探底香港恒生銀行預測今年內地GDP增長9.5% | 7优 |
10 | 糧價走強 8月CPI再創新高幾率大謎一樣的房產稅:調控底牌待揭 | 7优 |
1 | 上半年數據今公布 6月工業增幅或放緩7月CPI為3.3% 全年物價預計將維持基本穩定 | 381严重 |
2 | 上半年房地產開發投資19747億 增長38.1%機構預測全年中國GDP增速超10% | 324严重 |
3 | 中國銀行:2011年或爆發全球通脹CPI首超三年期存款利率 加息傳言重出江湖 | 273重度 |
4 | 最嚴厲房貸政策試劍京城外 外地人首套首付五成上半年住房用地量同比增135% | 270重度 |
5 | 建保障房 任誌強16億元買門票PMI回升預示經濟回落勢頭放緩 專家提醒關注購進價格指數急升 | 269重度 |
6 | 8月CPI同比上漲3.5% 創22個月新高當前外貿形勢評述:走出低穀待突圍 | 257重度 |
7 | 7月以來全國蔬菜價格上漲近兩成商務部:國內消費價格有所上升 | 256重度 |
8 | 消息稱三季度之前樓市調控沒有新動作匯豐7月中國PMI跌破50% | 229重度 |
9 | 國研中心金融所所長:建議推存款利率浮動機製其他重要財經數據 | 229重度 |
10 | 財政部代發232億元地方債機械工業全年利潤預增20% | 226重度 |
友情链接: