您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 天津港集團董事長:進出口貿易遇到空前困難統計局:前7月房地產投資增速持續回落 | 23~26 ° |
2 | 陳光標紐約時報登保釣廣告 稱下一步將登日媒收入分配改革方案10月或推出 國企利潤上繳攻堅 | 23~25 ° |
3 | 10月個稅收入現1年來首次正增長9月PPI同比增長-3.5% 與8月份持平 | 23~25 ° |
4 | 中國經濟進入軟著陸通道 專家稱三季度觸底反彈統計局局長:沒有GDP一定不幸福 | 23~25 ° |
5 | 匯豐PMI初值創9個月新低 三季度觸底反彈希望減弱陳德銘:完成全年GDP增7.5%已成定局 | 23~25 ° |
6 | 清華大學教授否認我國社保繳費全球最高房價抬頭調控壓頂 新一輪促銷潮或逼近 | 23~25 ° |
7 | 金九開局無力 十大城市成交量環比下滑10%財政部一天發兩文充實地方財力 | 20~25 ° |
8 | 央行單周淨投放3650億元創紀錄 資金麵緊張暫緩夏季達沃斯聚焦中國經濟發展 | 20~25 ° |
9 | 央企十二五在疆投資超萬億北京千萬級豪宅成交量逆市增長 | 17~25 ° |
10 | 8月新增人民幣7039億元 貨幣供應增速下滑8月進出口增速僅0.2% 三駕馬車期待投資發力 | 12~25 ° |
1 | 《求是》雜誌刊文否認我國壟斷行業改革停滯匯豐:未來三年中國出口額年均增幅或達12% | -24~-12 ° |
2 | 國家統計局:8月CPI同比上漲2.0%70大中城市超7成房價環比上漲 金九銀十或難現 | -24~-9 ° |
3 | 樓市量穩價平 金九銀十或隻是傳說海關總署:8月份進出口較去年同期增長0.2% | -23~-12 ° |
4 | WEF施力偉:夏季達沃斯不是一個嬰兒多部委醞釀出台促消費新政 信用消費有望獲鼓勵 | -23~-8 ° |
5 | 曆數80後消費賬本:湊合活著的狀態食品價格普漲或推CPI再度走強 | -20~-8 ° |
6 | 可再生能源電價和配額交易補貼方案出台多地樓市銀十成交回暖 | -20~-8 ° |
7 | 胡錦濤:把穩增長放在更加重要位置鄭州至武漢高鐵通車 多個經濟區高鐵線聯通成網 | -20~-5 ° |
8 | 商務部預警外貿困境 實現全麵目標壓力加大鐵道部稱已開通運營高鐵是安全的 | -19~-10 ° |
9 | 房地產投資增速等指標年內首現回升近11個月FDI僅1月現增長 處下降調整期 | -18~-12 ° |
10 | 央行單周淨投放3650億元創紀錄 資金麵緊張暫緩1700家公司存貨2.3萬億 補庫存周期漸行漸近 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 10月中長期貸款悄然崛起蘊含希望季末資金麵緊繃 央行本周放量逆回購2350億 | 7优 |
2 | 第112屆廣交會一期閉幕 出口成交有喜有憂豬肉價格略有反彈 8月CPI或重回2時代 | 7优 |
3 | 財政部首提從價計征煤炭資源稅漸行漸近房產稅試點或擴至湖南湖北 以市場價為基準 | 7优 |
4 | 北京新建住宅日成交量滑至3個月最低8月經濟數據9日公布 CPI漲幅料重回2時代 | 7优 |
5 | 三季度全國地價環比略升 國土部稱調控持續從緊全國土地出讓收入下降三成 疑受調控等因素影響 | 7优 |
6 | 報告稱農村基尼係數逼近警戒線 收入差距達10倍分析稱8月經濟數據難有明顯改觀 | 7优 |
7 | 30餘省市地稅部門為開征存量房房產稅做準備商務部:穩外貿增長細則本月將出台 | 7优 |
8 | 紅十字會:政府財政資助占紅會收入比很小周小川:深化金融機構改革 完善現代金融企業製度 | 7优 |
9 | 9月百城平均房價環比續漲 房企定價策略或分化新領導集體釋放改革信號 製度紅利支撐發展轉型 | 7优 |
10 | 9月新增貸款6232億元低於預期10月份財政收入企穩回升 前十月突破十萬億 | 7优 |
1 | 10月新增外匯占款216億 年內下調存準概率不大商務部裁定美可再生能源產業存補貼 | 381严重 |
2 | 華生:CPI在2%以下為短期偶然 3%為理想指標夏季達沃斯論壇11日開幕 溫總理將演講 | 324严重 |
3 | 商務部:下半年外貿形勢更嚴峻 目標實現壓力大各方激辯按家庭征個稅:不可行還是不願意 | 273重度 |
4 | 人民日報:貨幣政策收效好 不能濫發貨幣保增長IMF稱2013年中國經濟增長率將為8.2% | 270重度 |
5 | 多項先行指數預示經濟愈加企穩溫家寶籲協力驅散國際金融危機陰霾 | 269重度 |
6 | 上周全國樓市成交現分化 一線城市繼續上漲CPI重返2時代:8月肉價微降蛋價漲得歡 | 257重度 |
7 | 機構否定中國經濟見底反彈 稱工業增長或再滑落7月CPI或跌破2% 降息降準窗口再啟 | 256重度 |
8 | 8月CPI同比漲幅或觸底反彈 業內預計回升至2%多位業內人士駁任誌強暴漲論 調控短期難鬆 | 229重度 |
9 | 8個省級海洋區劃獲批 漁業海工裝備業受益人民日報:我國市場經濟機製日臻完善 | 229重度 |
10 | 國家能源局:7月份全國用電量4556億千瓦時社保理事長承認養老金缺口 將來可能63歲退休 | 226重度 |
友情链接: